Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 BONOBO 39.613.801 30 1.320.460 4674 8.475
2 cate 7.186.727 16 449.170 945 7.605
3 BREAD 3.768.871 17 221.698 578 6.521
4 REDUCI 3.413.036 30 113.768 688 4.961
5 REDUC@ 108.014 15 7.201 45 2.400
6 RES 91.832 12 7.653 27 3.401
7 SPT 39.456 9 4.384 11 3.587
8 BONOB0 39.431 3 13.144 5 7.886
9 BF 18.135 8 2.267 8 2.267
10 BUC 8.435 6 1.406 6 1.406
11 -LEG- 7.826 8 978 6 1.304
12 SCMT 7.595 4 1.899 4 1.899
13 DAM 6.949 1 6.949 1 6.949
14 MKT 6.766 4 1.692 2 3.383
15 DMT 3.793 6 632 6 632
16 Mdgard 2.294 1 2.294 1 2.294
17 B.mkt 1.876 3 625 1 1.876
18 -TN- 1.848 6 308 1 1.848
19 PRTC 1.798 2 899 1 1.798
20 MWS 1.399 3 466 2 700
21 YSM 1.340 1 1.340 1 1.340
22 JUVE 1.298 1 1.298 1 1.298
23 [I.K.] 1.046 2 523 1 1.046
24 PLAY 866 1 866 0 0
25 NAP 858 1 858 1 858
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: