Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 BONOBO 39.551.233 30 1.318.374 4673 8.464
2 cate 7.169.204 16 448.075 941 7.619
3 BREAD 4.119.292 18 228.850 625 6.591
4 REDUCI 3.406.233 30 113.541 685 4.973
5 REDUC@ 107.461 15 7.164 45 2.388
6 RES 91.399 13 7.031 26 3.515
7 BONOB0 39.431 3 13.144 5 7.886
8 SPT 39.136 9 4.348 11 3.558
9 BF 17.928 9 1.992 8 2.241
10 -LEG- 9.642 8 1.205 7 1.377
11 BUC 8.420 6 1.403 6 1.403
12 SCMT 7.595 4 1.899 4 1.899
13 DAM 6.949 1 6.949 1 6.949
14 MKT 6.720 4 1.680 2 3.360
15 DMT 3.793 6 632 6 632
16 -TN- 3.702 6 617 2 1.851
17 Mdgard 2.183 1 2.183 1 2.183
18 B.mkt 1.876 3 625 1 1.876
19 PRTC 1.798 2 899 1 1.798
20 MWS 1.399 3 466 2 700
21 YSM 1.340 1 1.340 1 1.340
22 JUVE 1.279 1 1.279 1 1.279
23 [I.K.] 1.040 2 520 1 1.040
24 NAP 858 1 858 1 858
25 PLAY 844 1 844 0 0
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: